| # | Entity/Variable Name | Label | Alias | Group | Type | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | RX | ||||||
| 6.1 | IDTIPO | Id Variables | STRING | ||||
| 6.2 | TIPO | Variables | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.3 | CANTIDAD | Cantidad | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| Nota: Datos del I semestre del 2013 preliminares, sujetos a cambios mínimos por revisión. | |||||||
| FUENTE: C.C.S.S., Área de Estadística en Salud. Fecha de actualización: Octubre 2013 (Version CA 2.0). | |||||||
Processing for you, please wait...