| # | Entity/Variable Name | Label | Alias | Group | Type | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | REGION | ||||||
| 2.1 | IDREGION | Id Región | STRING | ||||
| 2.2 | REGION | Región Geográfica | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 3 | CENTRO | ||||||
| 3.1 | IDCENTRO | Id Centro de Salud | STRING | ||||
| 3.2 | CENTRO | Centro de Salud | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 3.3 | RED | Red de Servicios de Salud | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 3.4 | TIPESTAB | Tipo de Establecimiento | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 3.5 | REGIONAD | Región Administrativa | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 4 | ANIO | ||||||
| 4.1 | IDANIO | Id Año | STRING | ||||
| 4.2 | ANIO | Año | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 5 | MES | ||||||
| 5.1 | IDMES | Id Mes | STRING | ||||
| 5.2 | MES | Mes | INTEGER | 0 | 99 | ||
| Nota: Datos del I semestre del 2013 preliminares, sujetos a cambios mínimos por revisión. | |||||||
| FUENTE: C.C.S.S., Área de Estadística en Salud. Fecha de actualización: Octubre 2013 (Version CA 2.0). | |||||||
Processing for you, please wait...