# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Group | Type | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGRESO | Índices | |||||
2 | TIPO | Tipo de hospital | |||||
2.1 | IDTIPO | Tipo de hospital | STRING | ||||
2.2 | TIPO | Tipo de hospital | INTEGER | 1 | 4 | ||
3 | INDICES | ||||||
3.1 | SERVEGR | Servicio de egreso | INTEGER | 0 | 7 | ||
3.2 | AN | Año de egreso | INTEGER | 1997 | 2050 | ||
3.3 | CENTRO | Hospital | INTEGER | 0 | 2802 | ||
3.4 | EGRESOS | Total de Egresos | INTEGER | 1 | 65130 | ||
3.5 | MEDIA | Estancia Media | REAL | 0 | 20 | ||
3.6 | AJCASU | Ajustada por casuística | REAL | 0 | 20 | ||
3.7 | AJFUNC | Ajustada por funcionamiento | REAL | 0 | 20 | ||
3.8 | VALORRE | Valor Real | REAL | 0 | 20 | ||
3.9 | COMPLEJI | Índice de complejidad | REAL | 0 | 3 | ||
3.10 | FUNCIONA | Índice de funcionamiento | REAL | 0 | 3 | ||
3.11 | ID | ID | INTEGER | 1 | 3626 | ||
3.12 | INDICE | Índice | INTEGER | 1 | 2 | ||
FUENTE: C.C.S.S., Área de Estadística en Salud. Fecha de actualización: Noviembre 2013 (versión 1.4). |
Processing for you, please wait...