# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Group | Type | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PROVIN | Provincia | |||||
2.1 | IDPROV | Provincia de residencia del paciente | STRING | ||||
2.2 | PROV | Provincia de residencia del paciente | STRING | ||||
2.3 | NPROV | Provincia de residencia del paciente | STRING | ||||
2.4 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 9 | ||
3 | CANTON | Cantón | |||||
3.1 | IDCAN | Cantón de residencia del paciente | STRING | ||||
3.2 | REGIONR | Región de residencia | INTEGER | 1 | 9 | ||
3.3 | CAN | Cantón de residencia del paciente | STRING | ||||
3.4 | NCAN | Cantón de residencia del paciente | STRING | ||||
3.5 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 934 | ||
4 | DISTRITO | Distrito | |||||
4.1 | IDDIST | Distrito de residencia del paciente | STRING | ||||
4.2 | DIST | Distrito de residencia del paciente | STRING | ||||
4.3 | NDIST | Distrito de residencial del paciente | STRING | ||||
4.4 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 93400 | ||
5 | AN | ||||||
5.1 | IDAN | Año del egreso | STRING | ||||
5.2 | AN | Año del egreso | INTEGER | 1997 | 2050 | ||
5.3 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 934002004 | ||
Processing for you, please wait...