# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Group | Type | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | EGRESO | ||||||
8.1 | IDPROGRE | Progresivo | STRING | ||||
8.2 | SEX | Sexo del paciente | INTEGER | 1 | 3 | ||
8.3 | PAISNAC | País de nacimiento | INTEGER | 0 | 894 | ||
8.4 | ECIVIL | Estado civil del paciente | INTEGER | 1 | 6 | ||
8.5 | PAISRES | País de residencia | INTEGER | 0 | 894 | ||
8.6 | CANTON | Cantón de residencia del paciente | INTEGER | 0 | 936 | ||
8.7 | RESIDEN | Distrito de residencia del paciente | INTEGER | 0 | 93600 | ||
8.8 | CALIDR | Calidad de aseguramiento | INTEGER | 1 | 10 | ||
8.9 | OCUPAC | Ocupación | INTEGER | 0 | 9999 | ||
8.10 | ACTECONO | Actividad económica | INTEGER | 0 | 96 | ||
8.11 | INGRESO | Área de Ingreso | INTEGER | 1 | 3 | ||
8.12 | ESPECING | Especialidad de ingreso | INTEGER | 1 | 91 | ||
8.13 | DIAG1R | Diagnóstico principal (4 dígitos CIE-10) | INTEGER | 10000 | 280000 | ||
8.14 | DIAG2R | Diagnóstico secundario (4 dígitos CIE-10) | INTEGER | 10000 | 280000 | ||
8.15 | ESTPREOP | Estancia preoperatoria | INTEGER | 0 | 1000 | ||
8.16 | PROCED1R | Procedimiento principal (4 dígitos CIE-9-MC) | INTEGER | 1001 | 99999 | ||
8.17 | TPROCED1 | Tipo de procedimiento 1 | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.18 | DIAEGR | Día de egreso | INTEGER | 1 | 31 | ||
8.19 | MESEGR | Mes del egreso | INTEGER | 1 | 12 | ||
8.20 | ANOEGR | Año de egreso | INTEGER | 1997 | 2050 | ||
8.21 | ESPECEGR | Especialidad de egreso | INTEGER | 1 | 91 | ||
8.22 | ESTANCIA | Estancia del Paciente | INTEGER | 0 | 20000 | ||
8.23 | EDADEGR | Edad de egreso | INTEGER | 100 | 520 | ||
8.24 | CONDSAL | Condición de salida | INTEGER | 1 | 7 | ||
8.25 | PA | Parto o aborto | INTEGER | 1 | 1 | ||
8.26 | GESTA | Semanas de gestación | INTEGER | 0 | 99 | ||
8.27 | SEX1 | Sexo producto 1 | INTEGER | 1 | 3 | ||
8.28 | COND1 | Condición producto 1 | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.29 | PESO1 | Peso producto 1 | INTEGER | 0 | 6500 | ||
8.30 | BCG1 | Aplicación de vacuna BCG producto 1 | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.31 | HEPATB1 | Aplicación de vacuna hepatitis producto 1 | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.32 | SEX2 | Sexo producto 2 | INTEGER | 1 | 3 | ||
8.33 | COND2 | Condición producto 2 | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.34 | PESO2 | Peso producto 2 | INTEGER | 0 | 6500 | ||
8.35 | BCG2 | Aplicación de vacuna BCG producto 2 | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.36 | HEPATB2 | Aplicación de vacuna hepatitis producto 2 | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.37 | SEX3 | Sexo producto 3 | INTEGER | 1 | 3 | ||
8.38 | COND3 | Condición producto 3 | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.39 | PESO3 | Peso producto 3 | INTEGER | 0 | 6500 | ||
8.40 | BCG3 | Aplicación de vacuna BCG producto 3 | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.41 | HEPATB3 | Aplicación de vacuna hepatitis producto 3 | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.42 | SEX4 | Sexo producto 4 | INTEGER | 1 | 3 | ||
8.43 | COND4 | Condición producto 4 | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.44 | PESO4 | Peso producto 4 | INTEGER | 0 | 6500 | ||
8.45 | BCG4 | Aplicación de vacuna BCG producto 4 | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.46 | HEPATB4 | Aplicación de vacuna hepatitis producto 4 | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.47 | NAC | Nacimientos | INTEGER | 0 | 4 | ||
8.48 | SUBNAC | Edad gestacional | INTEGER | 0 | 3 | ||
8.49 | DEF | Número de defunciones fetales | INTEGER | 0 | 4 | ||
8.50 | P1 | Peso del producto 1 | INTEGER | 1 | 4 | ||
8.51 | P2 | Peso del producto 2 | INTEGER | 1 | 4 | ||
8.52 | P3 | Peso del producto 3 | INTEGER | 1 | 4 | ||
8.53 | P4 | Peso del producto 4 | INTEGER | 1 | 4 | ||
8.54 | GRUPEDA2 | Grupos de edad (adolescentes) | INTEGER | 1 | 8 | ||
8.55 | GRUPEDA1 | Grupos de edad (neonatos) | INTEGER | 1 | 10 | ||
8.56 | GRUPEDA3 | Grupos de edad (epidemiológico) | INTEGER | 1 | 9 | ||
8.57 | GRUPEDA4 | Grupos de edad (quinquenal) | INTEGER | 1 | 17 | ||
8.58 | SERVING | Servicio de ingreso | INTEGER | 1 | 11 | ||
8.59 | SERVEGR | Servicio de egreso | INTEGER | 1 | 11 | ||
8.60 | PROCREC | Procedimiento principal (63 grupos) | INTEGER | 1 | 63 | ||
8.61 | CAP | Diagnóstico por capítulo (CIE-10) | INTEGER | 1 | 22 | ||
8.62 | PARTMULT | Partos múltiples | INTEGER | 0 | 9 | ||
8.63 | NEDAD | Edad en años | INTEGER | 0 | 120 | ||
8.64 | RESPART | Resultado del parto y aborto | INTEGER | 1 | 3 | ||
8.65 | SEGRREC | Servicio de egreso especial | INTEGER | 1 | 11 | ||
8.66 | DIAGREC | Diagnóstico principal (89 grupos) | INTEGER | 1 | 91 | ||
8.67 | DIAG | Diagnóstico principal (152 grupos) | INTEGER | 1 | 154 | ||
8.68 | PROCCAP | Procedimiento por capítulo (CIE-9-MC) | INTEGER | 1 | 16 | ||
8.69 | TRASPLAN | Trasplante | INTEGER | 1 | 8 | ||
8.70 | ESTPREP | Días de estancia preoperatoria | INTEGER | 0 | 6 | ||
8.71 | CANCER1 | Cáncer | INTEGER | 0 | 61 | ||
8.72 | CONSPRER | Número de consulta prenatales | INTEGER | 0 | 99 | ||
8.73 | CONSMEDR | Número de consulta médicas | INTEGER | 0 | 99 | ||
8.74 | EMBAR | Número de embarazos | INTEGER | 0 | 99 | ||
8.75 | PERSATEN | Personal que atendió | INTEGER | 0 | 99 | ||
8.76 | GRUPO | Grupo de la CIE-10 | INTEGER | 0 | 225 | ||
8.77 | NSEMANA | Semana epidemiológica | INTEGER | 1 | 53 | ||
8.78 | GRUPSSRA | Hospitalizaciones evitables | INTEGER | 0 | 20 | ||
8.79 | PRIMARIO | Indicador de cada primer caso coincidente como Primario | INTEGER | 0 | 1 | ||
8.80 | EVITABLE | Lista brasileña | INTEGER | 1 | 20 | ||
Processing for you, please wait...