| # | Entity/Variable Name | Label | Alias | Group | Type | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CONSULTA | ||||||
| 6.1 | ID11 | No. Caso | STRING | ||||
| 6.2 | SERVICIO | Servicio | INTEGER | 1 | 20 | ||
| 6.3 | ESPECIAL | Especialidad | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 6.4 | ATENDIDO | Personal que atendió | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.5 | TIPO | Tipo de consulta | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.6 | CANTIDAD | Cantidad | REAL | 0 | 9997 | ||
| 6.7 | CONSULTA | Consulta | INTEGER | 1 | 3 | ||
| Nota: Datos del I semestre del 2013 preliminares, sujetos a cambios mínimos por revisión. | |||||||
| FUENTE: C.C.S.S., Área de Estadística en Salud. Fecha de actualización: Octubre 2013 (Version CA 2.0). | |||||||
Processing for you, please wait...