# | Entity/Variable Name | Label | Alias | Group | Type | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCSS | ||||||
2 | REGION | ||||||
2.1 | IDREGION | Id Región Geográfica | STRING | ||||
2.2 | REGION | Región Geográfica | INTEGER | 1 | 9 | ||
3 | CENTRO | ||||||
3.1 | IDCENTRO | Id Centro de Salud | STRING | ||||
3.2 | CENTRO | Centro de Salud | INTEGER | 10 | 9904 | ||
3.3 | RED | Red de Servicios de Salud | INTEGER | 11 | 14 | ||
3.4 | TIPESTAB | Tipo de Establecimiento | INTEGER | 1 | 3 | ||
3.5 | REGIONAD | Región Administrativa | INTEGER | 0 | 9 | ||
4 | ANIO | ||||||
4.1 | IDANIO | Id Año | STRING | ||||
4.2 | ANIO | Año | INTEGER | 1 | 20 | ||
5 | MES | ||||||
5.1 | IDMES | Id Mes | STRING | ||||
5.2 | MES | Mes | INTEGER | 1 | 12 | ||
6 | CONSULTA | ||||||
6.1 | ID11 | No. Caso | STRING | ||||
6.2 | SERVICIO | Servicio | INTEGER | 1 | 20 | ||
6.3 | ESPECIAL | Especialidad | INTEGER | 1 | 99 | ||
6.4 | ATENDIDO | Personal que atendió | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.5 | TIPO | Tipo de consulta | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.6 | CANTIDAD | Cantidad | REAL | 0 | 9997 | ||
6.7 | CONSULTA | Consulta | INTEGER | 1 | 3 | ||
Nota: Datos del I semestre del 2013 preliminares, sujetos a cambios mínimos por revisión. | |||||||
FUENTE: C.C.S.S., Área de Estadística en Salud. Fecha de actualización: Octubre 2013 (Version CA 2.0). |
Processing for you, please wait...