# | Entity/Variable Name | Label | Alias | Group | Type | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | URGENCIA | ||||||
6.1 | IDTIPO | Id Tipos de urgencias | STRING | ||||
6.2 | TIPO | Tipos de urgencias | INTEGER | 1 | 12 | ||
6.3 | CANTIDAD | Cantidad | INTEGER | 0 | 999997 | ||
Nota: Datos del I semestre del 2013 preliminares, sujetos a cambios mínimos por revisión. | |||||||
FUENTE: C.C.S.S., Área de Estadística en Salud. Fecha de actualización: Octubre 2013 (Version CA 2.0). |
Processing for you, please wait...